Model: 002S5N9
Barcode: 6438158235496
- Open eenvoudig je e-mailaccounts, zoals Hotmail, Gmail™, Yahoo!® Mail en Windows Live™.
- Houd contact met je vrienden en familie via Ovi Mail – je gratis e-mailaccount van Nokia.
- Schrijf snel en eenvoudig een bericht met het volledige QWERTY-toetsenbord.
- Zeg meer met een foto – zorg dat je boodschap duidelijk overkomt door een multimediabericht te sturen.
Startscherm
- Personaliseer je startscherm met widgets voor live updates van Facebook en andere sociale netwerken.
- Voeg snelkoppelingen toe aan je startscherm - zodat je altijd weet wat je vrienden bezig houdt
- Lees je e-mails, houd je kalender bij en luister naar muziek met speciale widgets voor je startscherm.
- Maak je eigen startscherm door de achtergrond, het thema en de pictogrammen te veranderen.
Ovi-diensten
- Ga naar de Ovi Store en kies uit veel geweldige toepassingen, games, achtergronden en thema's.
- Houd je mailbox in de gaten vanaf je toestel of computer met de gratis dienst Ovi Mail - inclusief 1 GB aan opslagruimte voor je berichten.
- Bekijk gedetailleerde kaarten en de weersvoorspelling en plan de perfecte route met de online dienst Ovi Kaarten.
- Bekijk waar je vrienden zijn en wat ze doen met Ovi Contacts.
- Download nummers van 's werelds beste artiesten met snelle toegang tot de Ovi Music Store vanaf je startscherm.
Internet
- Surf snel op het internet via een snel en betrouwbaar 3G-netwerk - of maak verbinding met een Wi-Fi-hotspot in de buurt.
- Bekijk internetpagina's zoals ze bedoeld zijn op het brede touchscreen van 3,2".
- Open je favoriete websites en sociale netwerken direct vanaf het aanpasbare startscherm.
- Bekijk video's op YouTube™ direct in de browser – je hoeft geen aparte speler te openen.
Foto's en video's
- Maak kwaliteitsfoto's en videoclips met de digitale 5 megapixelcamera.
- Maak dag en nacht mooie foto's dankzij de dubbele LED-flash.
- Pas het formaat van je foto's aan de situatie aan door te kiezen tussen liggende en staande modus.
- Bewaar je foto's en video's op je toestel of sla nog meer op met het tot 16 GB uitbreidbare geheugen.
- Upload foto's en video's direct naar je sociale netwerken of andere favoriete sites waarop je content kunt delen.
Muziek
- Zoek muziek die bij je stemming past - met de muziekspeler heb je je favoriete nummers altijd bij de hand.
- Rip cd's op je compatibele computer en maak playlists voor je nummers met de Nokia Ovi Player.
-
Data-uitwisseling
| Bluetooth-profielen | GAP,HSP,HFP,A2DP,AVRCP,SPP,DUN,FTP,OPP,BIP,GAVDP,GOEP,HID |
|---|---|
| Bluetooth versie | 2.0+EDR |
| Bluetooth | ![]() |
| Infrarood datapoort | Nee |
Gewicht en omvang
| Hoogte | 113.4 mm |
|---|---|
| Diepte | 16.8 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Volume | 80 cm³ |
| Breedte | 53 mm |
| Hoogte | 113.4 mm |
| Diepte | 16.8 mm |
| Gewicht | 150 g |
Battery
| Video call time | 2.4 h |
|---|---|
| Talk time (GSM) | 11 h |
| Continue video-afspeeltijd | 4.1 h |
| Continue audioafspeeltijd | 30 h |
| Standby time (3G) | 400 h |
| Geleverde stroom door de batterij | 1200 mAh |
| Standby time (GSM) | 400 h |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Talk time (3G) | 4 h |
Telefoonfuncties
| Conferentiegesprek mogelijk | ![]() |
|---|---|
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock,Calendar,Notes,To-do list,Calculator,Converter |
| T9 tekst input | ![]() |
| Personalisatie | Themes,Icons,Shortcuts,Menu |
| Model | Slider |
| Trilalarm | ![]() |
| Flight mode | ![]() |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ![]() |
| Text prediction system | T9 |
| Java-technologie | ![]() |
Technische details
| Java-technologie | ![]() |
|---|---|
| Dual SIM support | Nee |
| Flight mode | ![]() |
| Persoonlijke informatie management | Alarm clock, Calendar, Notes, To-do list, Calculator, Converter |
| Draaien | Rotate |
| Dual SIM support | Nee |
| Muziekspeler | ![]() |
| Kleur van het product | White |
| Type ringtone | polyphonic |
| Kleur van het product | White |
| Model | Slider |
| Stemopname | ![]() |
| Equalizer-instellingen | ![]() |
| Personalisatie | Themes, Icons, Shortcuts, Menu |
Beeldscherm
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.77 M |
|---|---|
| Beeldscherm | TFT |
| Beeldschermdiagonaal | 3.2 " |
| Orientation sensor | ![]() |
| Beeldscherm | TFT |
| Resolutie | 640 x 360 pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.77 M |
| Touchscreen | ![]() |
| Orientation sensor | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 640 x 360 pixels |
| Beeldschermdiagonaal | 3.2 " |
Energie
| Standby time (GSM) | 400 h |
|---|---|
| Talk time (GSM) | 11 h |
| Talk time (3G) | 4 h |
| Batterijtype | BL-4J |
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion |
| Geleverde stroom door de batterij | 1200 mAh |
| Video call time | 2.4 h |
| Continue audioafspeeltijd | 30 h |
| Continue video-afspeeltijd | 4.1 h |
| Standby time (3G) | 400 h |
Audio
| Volume | 80 cm³ |
|---|---|
| Muziekspeler | ![]() |
| Type ringtone | polyphonic |
| FM-radio | ![]() |
| Stemopname | ![]() |
| Polyfone beltonen | ![]() |
Camera
| Opnameresolutie | 640 x 480 pixels |
|---|---|
| Ingebouwde flitser | ![]() |
| Cameraresolutie | 2584 x 1938 pixels |
| Flash type | LED |
| Ingebouwde camera | ![]() |
| Tweede camera | ![]() |
| Automatisch scherpstellen | ![]() |
| Built-in camera | ![]() |
| Digitale zoom | 4 x |
| Built-in camera | ![]() |
| Cameraresolutie | 2584 x 1938 pixels |
| Ingebouwde flitser | ![]() |
| Tweede camera | ![]() |
| Digitale zoom | 4 x |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 5 MP |
| Automatisch scherpstellen | ![]() |
| Flash type | LED |
Video
| Opnameresolutie | 640 x 480 pixels |
|---|---|
| Customisable video ring tones | ![]() |
| Customisable video ring tones | ![]() |
| Video call | Nee |
| Maximaal 30 frames per seconde | 30 fps |
| Videocompressieformaten | .mp4, .3gp |
Netwerk
| WAP | 2.0 |
|---|---|
| Bluetooth-profielen | GAP, HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP, DUN, FTP, OPP, BIP, GAVDP, GOEP, HID |
| WCDMA bands supported | 850/900/1900/2100 MHz |
| Data network | WCDMA,GPRS,EDGE,HSCSD,CSD,HSDPA |
| WCDMA bands supported | 850/900/1900/2100 MHz |
| Data network | WCDMA, GPRS, EDGE, HSCSD, CSD, HSDPA |
| Bluetooth | ![]() |
| Bluetooth versie | 2.0+EDR |
| GSM bands supported | 850/900/1800/1900 MHz |
Call management
| Trilalarm | ![]() |
|---|---|
| Conferentiegesprek mogelijk | ![]() |
| Luidsprekertelefoon - handsfree praten | ![]() |
| Voice commands | ![]() |
| Video call | ![]() |
| Nummerkeuze met stem | ![]() |
Other features
| Draadloze technologie | WLAN IEEE802.11 b/g |
|---|---|
| Smartphone | ![]() |
| Afmetingen (BxDxH) | 53 x 16.8 x 113.4 mm |
| Mobile operating system provided | Symbian OS 9.4 |
| Videomogelijkheid | ![]() |
| Netwerkverbindingen | EGSM/WCDMA |
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
| Frequentie | 850/900/1800/1900/2100 MHz |
| Ondersteunde formaten | mp3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA |
| Aansluiting | microUSB 2.0 |
Opslagmedia
| Intern geheugen | 200 MB |
|---|---|
| Maximum memory card size | 16 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD |
GPS-prestaties
| GPS functie | ![]() |
|---|---|
| Assisted GPS (A-GPS) function | ![]() |
| GPS functie | ![]() |
| GPS ontvanger | ![]() |
| Assisted GPS (A-GPS) function | ![]() |
Radio
| FM-radio | ![]() |
|---|
File formats
| Ondersteunde beeldformaten | JPG, EXIF |
|---|
Verbindingsmogelijkheden
| USB 2.0 poort(en) | 1 |
|---|---|
| Draadloze verbindingen | ![]() |
| Type aansluitplug | 3.5 mm |
| Type aansluitplug | 3.5 mm |
Geheugen
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD |
|---|---|
| Maximum memory card size | 16 GB |
| Flash card support | ![]() |
| Intern geheugen | 200 MB |
Berichten
| POP3, SMTP, IMAP4 | |
| Support for e-mail attachments | ![]() |
| MMS | ![]() |
| MMS | ![]() |
| Text prediction system | T9 |
| POP3, SMTP, IMAP4 |
Stilstaand beeld
| Ondersteunde beeldformaten | JPG,EXIF |
|---|
Beheerfuncties
| Nummerkeuze met stem | ![]() |
|---|---|
| Voice commands | ![]() |
Algemeen
| Merk | Nokia |
|---|
Dixons levert producten van hoge kwaliteit die goed zijn voor jarenlang plezier. Van alle geleverde producten garanderen we dat ze voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. De afgegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die je hebt.
Uitzonderingen op garantie van de producent kunnen worden gemaakt indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Ook kan uw product van garantie worden uitgesloten indien de factuur niet kan worden overlegd, gewijzigd is of onleesbaar is gemaakt, het product gebreken vertoont die gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik of indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
Non-conformiteit
Natuurlijk kan het voorkomen dat de levensduur van een product niet geheel voldoet aan de verwachtingen, zelfs nadat de garantietermijn verlopen is. De periode waarin je mag verwachten dat er probleemloos met het product kan werken, wordt aangeduid als de gemiddelde gebruiksduur. Dixons hanteert voor de volgende producten de volgende gemiddelde gebruiksduur:
| Type apparaat | Jaren |
| Accu's en oplaadbare batterijen | 0,5 |
| Camcorder | 3 |
| Desktop PC | 3 |
| Notebook | 3 |
| Hardware accessoires | 2 |
| Inktjetprinter | 2 |
| Laserjetprinter | 3 |
| LCD/TFT monitor | 3 |
| Mobiele telefoon/PDA | 2 |
| MP3-speler | 2 |
| Digitale camera | 3 |
| Navigatie | 3 |
| Gaming | 2 |
| Klein Huishoudelijk apparatuur | 2 |
| Personal Care |
Binnen deze termijn heb je recht op een keuze tussen kosteloos herstel of omruil, echter hangen hier wel een aantal voorwaarden aan.
- Na de fabrieksgarantie, maar binnen de gemiddelde gebruiksduur moet je aantonen dat er op een normale manier van het apparaat gebruik is gemaakt.
- Na het 2e jaar binnen de gemiddelde gebruiksduur kan het, in bijzonder gevallen redelijk zijn dat je een bijdrage levert aan de reparatiekosten.
- Wanneer herstel goedkoper is, is het redelijk en toegestaan dat wij de keuze van omruil afwijzen en voor reparatie gaan.
Dixons kan je de volgende bijdrage in rekening brengen (percentage van de totale reparatiekosten):
| Gemiddelde levensduur | 1e 6 mnd | 2e 6 mnd | 2e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 5e jaar |
| 0,5 jaar | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 jaar | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 jaar | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 3 jaar | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% |
| 4 jaar | 0% | 0% | 0% | 50% | 75% | 100% |
| 5 jaar | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 80% |
Hoe toon je aan dat je op een normale manier gebruik heb gemaakt van het product?
Klant maakt in het 1e en 2e jaar aannemelijk dat er normaal gebruik is gemaakt van het apparaat door:
- Zijn klacht te omschrijven
- Aan te geven dat het product normaal is gebruikt door te tonen
- Informatie te verstrekken over het gebruik van het product.
Na het 2e jaar komt daar nog bij:
- Aan te tonen dat de afgeleverde zaak reeds ten tijde van de aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordde.
Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 073-6460778. Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur.
Selecteer een winkel of zoek een winkel bij u in de buurt.
-
Later afhalen
-
Direct afhalen

Zoek een winkel bij u in de buurt