Model: ET2410INTS-B054C
Barcode: 4716659017776
Geheugen
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
|---|---|
| Intern geheugen | 6144 MB |
| Geheugenlayout | - MB |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
| Kloksnelheid geheugen | 1333 MHz |
| Intern geheugen | 6144 MB |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
| Geheugenlayout | - MB |
Camera
| Built-in camera | ![]() |
|---|---|
| Built-in camera | ![]() |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
Other features
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
|---|---|
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| Harde schijf-interface | Serial ATA III |
| Seriële poort(en) | 0 |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Inclusief monitor | ![]() |
| Voeding | 150 W |
| Type behuizing | All-in-One |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Totale cameraresolutie (megapixels) | 1.3 MP |
| Harde schijf, omvang | 3.5 " |
| Processorsocket | Socket 1155 |
| Processor-fabrikant | Intel |
| L3 cache | 6 MB |
| Afmetingen (BxDxH) | 590 x 230 x 461 mm |
| Ethernet interface type | Gigabit |
| Platform | PC |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 7 Home Premium\nWindows 7 Professional |
| Copper ethernet cabling technology | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Max. aantal SMP-processoren | 1 |
| Wake-on-LAN | ![]() |
| Mac-compatibiliteit | Nee |
| Industriestandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Luidsprekers | monitor built-in |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 1000 GB |
| Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Beeldscherm | LCD |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Aantal luidsprekers | 2 pcs |
| Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
| Beeldscherm | LCD |
| Processor-fabrikant | Intel |
Verbindingsmogelijkheden
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
|---|---|
| USB 2.0 poort(en) | 3 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| DVI poort | Nee |
| USB 3.0 poort(en) | 2 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | ![]() |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| USB 3.0 poort(en) | 2 |
| Parallelle poort(en) | 0 |
| USB 2.0 poort(en) | 3 |
| Seriële poort(en) | 0 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten | 0 |
| DVI poort | Nee |
| Luidspreker/ koptelefoon/ line-out uitgang | 1 |
| PS/2 poort(en) | 0 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal eSATA poorten | 1 |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 1 |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 10800 g |
|---|---|
| Diepte | 230 mm |
| Hoogte | 461 mm |
| Breedte | 590 mm |
| Gewicht | 10.8 kg |
| Diepte | 230 mm |
| Breedte | 590 mm |
| Hoogte | 461 mm |
| Afmetingen (BxDxH) | 590 x 230 x 461 mm |
Netwerk
| WLAN verbinding | ![]() |
|---|---|
| LAN met kabels | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| LAN met kabels | ![]() |
| Ethernet LAN data transfer rates | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN verbinding | ![]() |
| Wireless LAN type | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Netwerkfuncties | Gigabit Ethernet |
| Wake-on-LAN | ![]() |
| Industriestandaard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Processor
| Processor model | i5-2400S |
|---|---|
| Chipset moederbord | Intel H61 |
| Processor-kloksnelheid | 2500 MHz |
| Processor number of cores | 4 |
| Processorfamilie | Intel Core i5 |
| System bus | 5 GT/s |
| Turbo frequency (max) | 3300 MHz |
| Processor number of threads | 4 |
| L3 cache | 6 MB |
| Processor number of threads | 4 |
| Turbo frequency (max) | 3300 MHz |
| Aantal geïnstalleerde processoren | 1 |
| Chipset moederbord | Intel H61 |
| Processor model | i5-2400S |
| Processor number of cores | 4 |
| Processorfamilie | Nee |
| Processor-kloksnelheid | 2500 MHz |
| Max. aantal SMP-processoren | 1 |
| Processorsocket | Socket 1155 |
| System bus | 5 GT/s |
Besturingssysteem/software
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 7 Home Premium |
| Compatibele besturingssystemen | Windows 7 Home Premium\nWindows 7 Professional |
| Platform | PC |
| Mac-compatibiliteit | Nee |
Graphics
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 540M |
|---|---|
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 2000 |
| Graphics adapter family | Intel, NVIDIA |
| Discrete graphics memory | 1024 MB |
Schijf
| Rotatiesnelheid | 7200 RPM |
|---|---|
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Opslagcapaciteit harde schijf | 1000 GB |
| Harde schijf-interface | Serial ATA III |
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
| Rotatiesnelheid | 7200 RPM |
| Het aantal geïnstalleerde harde schrijven | 1 |
| Harde schijf, omvang | 3.5 " |
Opslagmedia
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD, SDHC |
| Compatibele geheugenkaarten | MMC, SD, SDHC |
| Geïntegreerde kaartlezer | ![]() |
Technische details
| Kleur van het product | Black, Grey |
|---|---|
| Inclusief muis | ![]() |
| Keyboard supplied | ![]() |
| Kleur van het product | Black, Grey |
| Ethernet interface type | Gigabit |
| Copper ethernet cabling technology | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T |
Optische drive
| Soort optische drive | DVD Super Multi |
|---|---|
| Soort optische drive | DVD Super Multi |
Beeldscherm
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
|---|---|
| Helderheid | 300 cd/m² |
| LED backlight | ![]() |
| Touch technology | multi-touch |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Beeldschermdiagonaal | 23.6 " |
| Touchscreen | ![]() |
| Resolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Inclusief monitor | ![]() |
| Beeldschermdiagonaal | 23.6 " |
| Touchscreen | ![]() |
| Kijkhoek, horizontaal | 170 ° |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, vertikaal | 160 ° |
| Beeldformaat | 16:9 |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| LED backlight | ![]() |
| Touch technology | multi-touch |
Audio
| Audiosysteem | DTS |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
| Audiosysteem | DTS |
| Aantal luidsprekers | 2 pcs |
| Luidsprekers | monitor built-in |
| Ingebouwde microfoon | ![]() |
Beveiliging
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Kensington |
Inhoud van de verpakking
| Keyboard supplied | ![]() |
|---|---|
| Inclusief muis | ![]() |
Certificaten
| Energy Star-certificaat | ![]() |
|---|---|
| EPEAT compliance | Gold |
| EPEAT compliance | Gold |
| Energy Star-certificaat | ![]() |
Uitbreidingsmodules
| Mini PCI Express slots | 2 |
|---|
Draadloos LAN
| Bluetooth | Nee |
|---|
TV-tuner
| Met TV Tuner | ![]() |
|---|---|
| TV tuner type | DVB-T |
Video
| Discrete graphics memory | 1024 MB |
|---|---|
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 2000 |
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 540M |
| Graphics adapter family | Intel, NVIDIA |
Energie
| Voeding | 150 W |
|---|
Chassis
| Type behuizing | All-in-One |
|---|
Beheerfuncties
| Afstandsbediening | ![]() |
|---|
Algemeen
| Merk | Asus |
|---|
Dixons levert producten van hoge kwaliteit die goed zijn voor jarenlang plezier. Van alle geleverde producten garanderen we dat ze voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid.
Voor de geleverde producten geldt een garantie, zoals deze door de producenten op haar producten wordt vastgesteld. De afgegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die je hebt.
Uitzonderingen op garantie van de producent kunnen worden gemaakt indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd. Ook kan uw product van garantie worden uitgesloten indien de factuur niet kan worden overlegd, gewijzigd is of onleesbaar is gemaakt, het product gebreken vertoont die gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik of indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
Non-conformiteit
Natuurlijk kan het voorkomen dat de levensduur van een product niet geheel voldoet aan de verwachtingen, zelfs nadat de garantietermijn verlopen is. De periode waarin je mag verwachten dat er probleemloos met het product kan werken, wordt aangeduid als de gemiddelde gebruiksduur. Dixons hanteert voor de volgende producten de volgende gemiddelde gebruiksduur:
| Type apparaat | Jaren |
| Accu's en oplaadbare batterijen | 0,5 |
| Camcorder | 3 |
| Desktop PC | 3 |
| Notebook | 3 |
| Hardware accessoires | 2 |
| Inktjetprinter | 2 |
| Laserjetprinter | 3 |
| LCD/TFT monitor | 3 |
| Mobiele telefoon/PDA | 2 |
| MP3-speler | 2 |
| Digitale camera | 3 |
| Navigatie | 3 |
| Gaming | 2 |
| Klein Huishoudelijk apparatuur | 2 |
| Personal Care |
Binnen deze termijn heb je recht op een keuze tussen kosteloos herstel of omruil, echter hangen hier wel een aantal voorwaarden aan.
- Na de fabrieksgarantie, maar binnen de gemiddelde gebruiksduur moet je aantonen dat er op een normale manier van het apparaat gebruik is gemaakt.
- Na het 2e jaar binnen de gemiddelde gebruiksduur kan het, in bijzonder gevallen redelijk zijn dat je een bijdrage levert aan de reparatiekosten.
- Wanneer herstel goedkoper is, is het redelijk en toegestaan dat wij de keuze van omruil afwijzen en voor reparatie gaan.
Dixons kan je de volgende bijdrage in rekening brengen (percentage van de totale reparatiekosten):
| Gemiddelde levensduur | 1e 6 mnd | 2e 6 mnd | 2e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 5e jaar |
| 0,5 jaar | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 jaar | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 jaar | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 3 jaar | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% |
| 4 jaar | 0% | 0% | 0% | 50% | 75% | 100% |
| 5 jaar | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 80% |
Hoe toon je aan dat je op een normale manier gebruik heb gemaakt van het product?
Klant maakt in het 1e en 2e jaar aannemelijk dat er normaal gebruik is gemaakt van het apparaat door:
- Zijn klacht te omschrijven
- Aan te geven dat het product normaal is gebruikt door te tonen
- Informatie te verstrekken over het gebruik van het product.
Na het 2e jaar komt daar nog bij:
- Aan te tonen dat de afgeleverde zaak reeds ten tijde van de aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordde.
Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met onze klantenservice op telefoonnummer 073-6460778. Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 21.00 uur.
Selecteer een winkel of zoek een winkel bij u in de buurt.
-
Later afhalen
-
Direct afhalen

Zoek een winkel bij u in de buurt